Como descobrir a região de origem dos sobrenomes italianos
As origens dos sobrenomes italianos alimentam muitas histórias de família.
Sejam aquelas histórias que ouvimos desde pequenos nas reuniões com os parentes, sejam as histórias que descobrimos durante os processos de reconhecimento da cidadania italiana, quando há a pesquisa genealógica.
Alguns dos sobrenomes italianos têm seus significados relacionados ao trabalho exercido pela família. “Pastore”, por exemplo, faz referência à profissão de pastor. Há também aqueles que podem apontar características físicas, como “Rossi”, que se refere ao vermelho do cabelo ou do tom da pele. Aspectos locais também influenciaram, como é o caso de “Belmonte”.
Os significados dos sobrenomes italianos dizem muito sobre a origem deles. Já imaginou como seria se as pessoas tivessem apenas o nome? Pois séculos atrás a vida era assim. Com o crescimento da população e o surgimento das cidades, foi necessário encontrar uma forma de se diferenciar dos outros, assim surgiram os sobrenomes.
Os sobrenomes italianos se destacam no mundo
São mais de 350 mil sobrenomes italianos diferentes. Esse número expressivo faz com o que a Itália se destaque no mundo como o país com mais sobrenomes, de acordo com o Istat (Istituto Nazionale di Statistica).
Muitos sobrenomes italianos já foram extintos, outros tantos acabaram sendo modificados – e o motivo mais frequente eram os erros que ocorriam no momento das transcrições dos sobrenomes italianos nos cartórios.
O Brasil é o país, fora da Europa, com a maior quantidade de descendentes de italianos. Mais de 30 milhões de pessoas com potencial para solicitar o reconhecimento da cidadania italiana.
Ranking com os sobrenomes italianos mais frequentes
Classificação | Sobrenome | Nº de Famílias |
1º | ROSSI | 45.677 |
2º | RUSSO | 31.372 |
3º | FERRARI | 26.204 |
4º | ESPOSITO | 23.230 |
5º | BIANCHI | 18.794 |
6º | ROMANO | 17.947 |
7º | COLOMBO | 17.670 |
8º | RICCI | 15.045 |
9º | MARINO | 13.417 |
10º | GRECO | 13.416 |
11º | BRUNO | 13.108 |
12º | GALLO | 12.902 |
13º | CONTI | 12.774 |
14º | DE LUCA | 12.608 |
15º | MANCINI | 12.471 |
16º | COSTA | 12.256 |
17º | GIORDANO | 12.236 |
18º | RIZZO | 12.147 |
19º | LOMBARDI | 11.598 |
20º | MORETTI | 10.926 |
21º | BARBIERI | 10.651 |
22º | FONTANA | 10.529 |
23º | SANTORO | 10.429 |
24º | MARIANI | 10.066 |
25º | RINALDI | 9.773 |
26º | CARUSO | 9.663 |
27º | FERRARA | 9.584 |
28º | GALLI | 9.393 |
29º | MARTINI | 9.318 |
30º | LEONE | 9.155 |
31º | LONGO | 9.131 |
32º | GENTILE | 8.978 |
33º | MARTINELLI | 8.837 |
34º | VITALE | 8.794 |
35º | LOMBARDO | 8.621 |
36º | SERRA | 8.562 |
37º | COPPOLA | 8.350 |
38º | DE SANTIS | 8.332 |
39º | D’ANGELO | 8.329 |
40º | MARCHETTI | 8.245 |
41º | PARISI | 8.207 |
42º | VILLA | 8.189 |
43º | CONTE | 8.185 |
44º | FERRARO | 8.177 |
45º | FERRI | 8.121 |
46º | FABBRI | 8.114 |
47º | BIANCO | 8.055 |
48º | MARINI | 7.956 |
49º | GRASSO | 7.925 |
50º | VALENTINI | 7.878 |
51º | MESSINA | 7.867 |
52º | SALA | 7.841 |
53º | DE ANGELIS | 7.820 |
54º | GATTI | 7.798 |
55º | PELLEGRINI | 7.663 |
56º | PALUMBO | 7.633 |
57º | SANNA | 7.624 |
58º | FARINA | 7.558 |
59º | RIZZI | 7.519 |
60º | MONTI | 7.453 |
61º | CATTANEO | 7.450 |
62º | MORELLI | 7.415 |
63º | AMATO | 7.413 |
64º | SILVESTRI | 7.344 |
65º | MAZZA | 7.273 |
66º | TESTA | 7.218 |
67º | GRASSI | 7.180 |
68º | PELLEGRINO | 7.158 |
69º | CARBONE | 7.155 |
70º | GIULIANI | 7.076 |
71º | BENEDETTI | 6.949 |
72º | BARONE | 6.870 |
73º | ROSSETTI | 6.774 |
74º | CAPUTO | 6.771 |
75º | MONTANARI | 6.724 |
76º | GUERRA | 6.658 |
77º | PALMIERI | 6.650 |
78º | BERNARDI | 6.611 |
79º | MARTINO | 6.500 |
80º | FIORE | 6.483 |
81º | DE ROSA | 6.464 |
82º | FERRETTI | 6.430 |
83º | BELLINI | 6.419 |
84º | BASILE | 6.393 |
85º | RIVA | 6.356 |
86º | DONATI | 6.335 |
87º | PIRAS | 6.313 |
88º | VITALI | 6.237 |
89º | BATTAGLIA | 6.225 |
90º | SARTORI | 6.224 |
91º | NERI | 6.191 |
92º | CONSTANTINI | 6.158 |
93º | MILANI | 6.132 |
94º | PAGANO | 6.127 |
95º | RUGGIERO | 6.112 |
96º | SORRENTINO | 6.080 |
97º | D’AMICO | 6.057 |
98º | ORLANDO | 6.052 |
99º | DAMICO | 6.004 |
100º | NEGRI | 5.916 |
Os sobrenomes italianos no processo de reconhecimento da cidadania
Ter conhecimento da origem do seu sobrenome italiano pode te ajudar muito no processo de reconhecimento da cidadania. Isso porque você vai precisar reunir documentação desde o seu antenato (ancestral italiano) passando por toda linha genealógica até chegar em você.
Os documentos do antenato incluem nascimento, casamento, óbito… data em que ele chegou ao Brasil, em qual navio veio… são diversas as formas de localizar detalhes sobre o italiano ou a italiana em sua família. Seguir os passos do ancestral vai te ajudar a localizar as certidões, já que cada uma delas pode estar em uma cidade (ou país) diferente.
A documentação completa é fundamental para comprovar sua ascendência italiana, e consequentemente, conquistar o reconhecimento da cidadania e seu passaporte europeu.
Sobrenomes italianos a as vantagens da cidadania italiana
Sabia que mesmo sem ter sobrenome italiano em sua certidão você pode ter ascendência italiana? E você sabia também que sendo descendente você pode solicitar o reconhecimento da sua cidadania italiana? Outro detalhe importante: não há limite de gerações para fazer esse pedido.
Quer saber mais sobre as possibilidades da cidadania italiana e conhecer suas vantagens? Clique aqui .
Esperamos que este material a respeito dos sobrenomes italianos tenha sido útil para você. Dúvidas e sugestões? Entre em contato com a gente!